FECHA | P1 | P2 | P3 | MEDIO PONDERADO | EXCEDENTES |
ENERO 2024 | 0,034 € | 0,024 € | 0,020 € | 0,026 € | 0,068 € |
FEBRERO 2024 | 0,026 € | 0,017 € | 0,014 € | 0,019 € | 0,038 € |
MARZO 2024 | 0,030 € | 0,021 € | 0,018 € | 0,023 € | 0,019 € |
ABRIL 2024 | 0,029 € | 0,022 € | 0,022 € | 0,024 € | 0,012 € |
MAYO 2024 | 0,028 € | 0,023 € | 0,024 € | 0,025 € | 0,029 € |
JUNIO 2024 | 0,035 € | 0,031 € | 0,030 € | 0,032 € | 0,055 € |
JULIO 2024 | 0,028 € | 0,027 € | 0,030 € | 0,028 € | 0,071 € |
AGOSTO 2024 | 0,032 € | 0,032 € | 0,036 € | 0,033 € | 0,090 € |
SEPTIEMBRE 2024 | 0,029 € | 0,026 € | 0,032 € | 0,029 € | 0,072 € |
OCTUBRE 2024 | 0,031 € | 0,028 € | 0,030 € | 0,029 € | 0,068 € |
NOVIEMBRE 2024 | 0,037 € | 0,039 € | 0,044 € | 0,040 € | 0,103 € |
DICIEMBRE 2023 | 0,023 € | 0,019 € | 0,014 € | 0,019 € | 0,070 € |
MEDIO | 0,030 € | 0,026 € | 0,026 € | 0,027 € | 0,058 € |
Somos una empresa comercializadora y distribuidora de energía eléctrica dentro del término municipal de Sudanell